نه. | برخې | QTY | نه. | برخې | QTY | نه. | برخې | QTY | |||||||||
1 | شفټ | 1 | 5 | د شافټ لپاره سرکلپ | 2 | 9 | د کارتوس کټ | 1 | |||||||||
2 | فلیټ کیلي | 1 | 6 | بال بیرنگ | 1 | 10 | شاته پوښ | 1 | |||||||||
3 | مخکینۍ پوښ | 1 | 7 | د سوراخ لپاره سرکلپ | 1 | 11 | شکل ساتونکی | 4 | |||||||||
4 | د شافټ مهر | 1 | 8 | د مستطیل مهر حلقه | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
لړۍ | کوډ ټایپ کړئ | د جریان کوډ | د شافټ ډول | گردش | د آوټ لیټ بندر موقعیتونه | د ډیزاین شمیره | د مهر کولو کچه | د بندر ابعاد | |||||||||
T7B | نمبر: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07، B08، B10، B12، B15 | د شافټ اندازه وګورئ | له شافټ څخه لید د پمپ پای د ساعت په لور (CW) L-کاونټرکلاک وار (CCW) | د شافټ پای څخه وګورئ د پمپ
د انلاین پورټ برعکس د داخلیدو سره
له Inlet څخه 90°ccW
له Inlet څخه 90°cW | A | NBR فلورین ربړ | نصب وګورئ ابعاد | |||||||||
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28,B31,B35,B38,B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057، 062، 066، 072، 085 | ||||||||||||||||
T6C | نه: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: د بې ځایه کیدو کوډ کې 0 معنی د واحد سټیرینګ اړخ پلیټ جوړښت ، B معنی د ډبل سټیرینګ اړخ پلیټ جوړښت.
es | د جریان کوډ د امریکا جی پی ایم | نظري بې ځایه کیدنه nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.peedr/min | Min.speedF/min | ||||||
د جامو ضد هیدرولیک تیل | عمومي هیدرولیک غوړ او فاسفیت د خوړلو مایع | د اوبو ګلایکول مایع یا د اوبو غوړ جذب | عمومي هیدرو دروغ تیل او د غوږ ضد هیدرولیک تیل | د اوبو ګلایکول fluid.hosphate د خوړلو مایع یا د اوبو تیل | |||||||
فوري | پرله پسې | فوري | پرله پسې | فوري | پرله پسې | ||||||
T7B(S) | B02 | ۵.۸ | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | ۳۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | ۲۸۰۰ | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | ۲۵۰۰ | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | ۲۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ |